시즌 4 챔피언십
클럽 대표 12명과 와일드카드 4명이 겨루는 개인 16강 단판 토너먼트입니다. 8강까지는 25점 선취, 결승은 30점 선취.
전체 대진표
라운드 이름을 누르면 해당 열이 강조됩니다.
16강 25점 선취
8강 25점 선취
4강 25점 선취
결승 30점 선취
경기 기록
| 라운드 | 일시 | 선수 | 스코어 | 선수 | 이닝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결승 | 11.22(일) 20:00 | 한은우 HFB | 예정 | 채준서 BRC | – |
| 4강 | 11.15(일) 20:00 | 한은우 HFB | 25 : 15 | 전서준 LNR | 37 |
| 4강 | 11.15(일) 21:30 | 채준서 BRC | 25 : 11 | 성하람 GRB | 37 |
| 8강 | 11.10(화) 20:00 | 한은우 HFB | 25 : 24 | 심하은 HFB | 38 |
| 8강 | 11.10(화) 21:00 | 전서준 LNR | 25 : 20 | 방하윤 FSK | 43 |
| 8강 | 11.11(수) 20:00 | 채준서 BRC | 25 : 19 | 민시현 MCH | 32 |
| 8강 | 11.11(수) 21:00 | 성하람 GRB | 25 : 24 | 차지호 MCH | 40 |
| 16강 | 11.3(화) 20:00 | 한은우 HFB | 25 : 14 | 백하은 KSH | 33 |
| 16강 | 11.3(화) 20:45 | 심하은 HFB | 25 : 16 | 나서진 NIN | 34 |
| 16강 | 11.3(화) 21:30 | 전서준 LNR | 25 : 21 | 남도현 OTR | 34 |
| 16강 | 11.3(화) 22:15 | 방하윤 FSK | 25 : 16 | 윤태윤 TRB | 43 |
| 16강 | 11.4(수) 20:00 | 허유찬 SDS | 9 : 25 | 채준서 BRC | 36 |
| 16강 | 11.4(수) 20:45 | 민시현 MCH | 25 : 15 | 강태윤 BRC | 38 |
| 16강 | 11.4(수) 21:30 | 유시현 DSY | 20 : 25 | 성하람 GRB | 42 |
| 16강 | 11.4(수) 22:15 | 차지호 MCH | 25 : 16 | 심나윤 GRB | 32 |
출전 선수 16명
대회 방식
- 출전 12개 클럽이 에이스 1명씩, 시즌 개인 성적 상위 4명이 와일드카드(클럽당 최대 1명)로 출전합니다.
- 진행 16강 → 8강 → 4강 → 결승의 단판 토너먼트. 16강 대진은 같은 클럽끼리 만나지 않도록 추첨합니다.
- 승부 8강까지 25점 선취, 결승은 30점 선취. 선공은 로비 추첨으로 정해집니다.
- 일정 16강 11.3~4 · 8강 11.10~11 · 4강 11.15 · 결승 11.22 (모두 저녁 8시 시작).
- 관전 앱의 “라이브 관전”에서 볼 수 있고 응원 메시지를 남길 수 있습니다.